<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.tradesign.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradesign.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Clubsessel CARTON SIXTY</title>
		<link>http://www.tradesign.de/clubsessel-carton-sixty</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/clubsessel-carton-sixty#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CARTON SIXTY]]></category>
		<category><![CDATA[Clubsessel]]></category>
		<category><![CDATA[Clubsessel CARTON]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Designmoebel]]></category>
		<category><![CDATA[Designsessel]]></category>
		<category><![CDATA[Frommherz]]></category>
		<category><![CDATA[HPL]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Frommherz]]></category>
		<category><![CDATA[SIXTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/clubsessel-carton-sixty</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/PROD-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Produktdesign" /><br/>Clubsessel aus HPL weiss, Lederpolster orange. Erhältlich in verschiedenen Farben (uni) bzw. Echtholz Furnieren, Polsterstoffe oder Leder. Bilder &#38; Daten Technische Daten (B/H/T) 91,5 x 90 x 90 cm Anfrage senden…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/clubsessel-carton-sixty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website - AXA Dietmar Kreicker</title>
		<link>http://www.tradesign.de/kreicker-versicherungen</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/kreicker-versicherungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/DIGI-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Digitale Medien" /><br/>Für die AXA Generalvertretung Dietmar Kreicker haben wir diese umfangreiche CMS Website erstellt. Hier können die Besucher zu den angebotenen Versicherungen ausführliche Informationen erhalten. Das Serviceportal bietet viele Kontaktmöglichkeiten und eine Online-Verwaltung der bestehenden Verträge. Es wurden die sozialen Netzwerke - Facebook, Twitter und Xing integriert. Eine Online-Schadenmeldung mit Upload-Funktion von Fotos/Skizzen für eine schnelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/kreicker-versicherungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clubsessel CARTON</title>
		<link>http://www.tradesign.de/clubsessel-carton</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/clubsessel-carton#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Clubsessel]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Designmoebel]]></category>
		<category><![CDATA[Designsessel]]></category>
		<category><![CDATA[Frommherz]]></category>
		<category><![CDATA[HPL]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Frommherz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/PROD-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Produktdesign" /><br/>Clubsessel aus HPL in Hellelfenbein, Stoffpolster Baumwolle rot meliert gefärbt. Erhältlich in verschiedenen Farben (uni) bzw. Echtholz Furnieren, Polsterstoffe oder Leder. 360° Ansicht &#124; powered by Multigrad // Bilder &#38; Daten Technische Daten (B/H/T) 91,5 x 90 x 90 cm Anfrage senden…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/clubsessel-carton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loungetisch CASCADE</title>
		<link>http://www.tradesign.de/loungetisch-cascade</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/loungetisch-cascade#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[CASCADE]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Designmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Designmoebel]]></category>
		<category><![CDATA[Frommherz]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Frommherz]]></category>
		<category><![CDATA[Loungetisch]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/PROD-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Produktdesign" /><br/>Dreiteiliger Loungetisch "CASCADE" aus MDF 4-Schichtig lackiert, Achse und Standfuss aus Edelstahl, Edelstahl Möbelrollen. Bilder &#38; Daten Technische Daten MDF Platte 4-Schicht Lack Edelstahl Anfrage senden…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/loungetisch-cascade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CI Jeranut</title>
		<link>http://www.tradesign.de/ci-jeranut</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/ci-jeranut#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/GRA-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Grafikdesign" /><br/>Für das Thaimassagestudio Jeranut in Schifferstadt erstellten wir das komplette CI sowie einen Prospekt, Visitenkarten, Handzettel und Schaufensterbeschriftungen. Bilder &#38; Daten Kunde: Jeranut Graf Unit: Grafikdesign veröffentlicht:jaTechnische Daten Logoentwicklung / CI 2-Bruch Wickelfalz 6-Seiter DIN Lang Visitenkarten Handzettel Anfrage senden…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/ci-jeranut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Residenz am Löhpark</title>
		<link>http://www.tradesign.de/website-residenz-am-loehpark</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/website-residenz-am-loehpark#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/DIGI-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Digitale Medien" /><br/>Für das Senioren- und Pflegezentrum "AM LÖHPARK" haben wir diese neue CMS Website erstellt. Hier können sich die Besucher über Neuigkeiten rund um die Einrichtung, Termine, freie Wohnungen, Grundrisse, Mietpreise und -konditionen informieren. Ein begleitendes Video, ein Newsslider und Informationen über Wetter, Zeit und Datum sowie informative Links sind direkt von der Startseite erreichbar. Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/website-residenz-am-loehpark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampagne - 120 Jahre Gut zu Fuß</title>
		<link>http://www.tradesign.de/kampagne-120-jahre-gut-zu-fus</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/kampagne-120-jahre-gut-zu-fus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[120 jahre gut zu fuss]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschriftung]]></category>
		<category><![CDATA[johanne meineke]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Schaufensterbeschriftung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhhaus Meineke]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/DIGI-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Digitale Medien" /><img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/GRA-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Grafikdesign" /><br/>Werbekampagne 120 Jahre Gut zu Fuß Entwurf, Reinzeichnung und Abwicklung der kompletten Kampagne: Slogan, Grafik, Eventframes, Schaufensterbeschriftung, Deckenhänger, Website, Anzeigen Kunde: Johanne Meinke wW Unit: Grafikdesign, Mediendesign veröffentlicht: ja]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/kampagne-120-jahre-gut-zu-fus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betonbank PER - Wohnraumambiente</title>
		<link>http://www.tradesign.de/betonbank-per-in-wohnraumambiente</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/betonbank-per-in-wohnraumambiente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[banc en beton]]></category>
		<category><![CDATA[Bankirai]]></category>
		<category><![CDATA[Beton-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Betonbank]]></category>
		<category><![CDATA[Betonbänke]]></category>
		<category><![CDATA[Betonmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Betonwerkstein]]></category>
		<category><![CDATA[Betonwerksteine]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Itauba]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/PROD-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Produktdesign" /><br/>   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/betonbank-per-in-wohnraumambiente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Modelle: Betonbank PER, FRAM</title>
		<link>http://www.tradesign.de/betonbank-per</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/betonbank-per#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/PROD-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Produktdesign" /><br/>Unsere neuen Modelle Betonbank PER und FRAM aus SCC - Beton. Melden Sie sich einfach über unser Kontaktformular. Wir erstellen auf Anfrage Betonbänke in vielen Varianten und exklusive Entwürfe für Kunden im Bereich Garten- &#38; Landschaftsbau, Architektur und Stadtplanung. Anfragen nehmen wir gerne über unser Kontaktformular entgegen. Kontaktformular Bilder &#38; Daten Modelle PER, FRAM III: (L/B/H) 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/betonbank-per/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landluft 2011</title>
		<link>http://www.tradesign.de/landluft-2011</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/landluft-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthandwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/GRA-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Grafikdesign" /><br/>Für die jährliche Werkstattausstellung "Landluft" haben wir erneut das komplette Werbematerial erstellt. Ein Flyer im Format DIN Lang, eine Maxi Postkarte und ein DIN A3 Plakat. Kunde: Martin Wilmes Unit: Grafikdesign Veröffentlicht: ja 2.500 Expl. Maxi Postkarte, 4/4-farbig, 300 g Bilderdruck, matt, einseitig UV-lackiert 5.000 Expl. Flyer DIN Lang, 4/4-farbig, 170 g Bilderdruck, matt 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/landluft-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook</title>
		<link>http://www.tradesign.de/facebook</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/DIGI-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Digitale Medien" /><br/>http://www.facebook.com/tradesign Wir haben unsere Firmenpräsenz jetzt auch bei facebook veröffentlicht. Aktuelles wird ab sofort direkt in unseren facebookaccount gestreamt. Besuchen Sie uns bei facebook!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Heimat: www.betonbank.de</title>
		<link>http://www.tradesign.de/neue-heimat-www-betonbank-de</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/neue-heimat-www-betonbank-de#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[banc en beton]]></category>
		<category><![CDATA[Bankirai]]></category>
		<category><![CDATA[Betonbank]]></category>
		<category><![CDATA[Betonbänke]]></category>
		<category><![CDATA[Betonwerkstein]]></category>
		<category><![CDATA[Betonwerksteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/PROD-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Produktdesign" /><br/>Ab sofort finden Sie alle unsere Design-Betonbank Modell und Informationen auf der neuen Website www.betonbank.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/neue-heimat-www-betonbank-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLK 2011 - der neue Wegbegleiter</title>
		<link>http://www.tradesign.de/klk-2011-der-neue-wegbegleiter</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/klk-2011-der-neue-wegbegleiter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Designbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthandwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress templating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/EXHIB-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Ausstellungen" /><img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/DIGI-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Digitale Medien" /><img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/GRA-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Grafikdesign" /><br/>Bereits zum dritten Mal konnten wir den umfangreichen Katalog "Wegbegleiter" für die Kulturinitiative KulturLandKultur gestalten. Auf 156 Seiten findet man alle Informationen zu den 116 teilnehmenden Künstlern und ihren Veranstaltungen. Ein grosses Register und die Farbordnung sorgt für Übersicht. Der Veranstaltungskalender gibt alles Informationen zu Workshops, Konzerten und Kabarettabenden. Im Umschlag ist eine Übersichtskarte zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/klk-2011-der-neue-wegbegleiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jonoboat</title>
		<link>http://www.tradesign.de/jonoboat</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/jonoboat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress templating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/DIGI-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Digitale Medien" /><img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/GRA-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Grafikdesign" /><br/>Für das Start Up jonoboat, einem Yachtausstatter und Segelmacherbetrieb im Bremer Norden wurden wir in allen Bereichen der Kommunikation tätig. Neben der Entwicklung einer Corporate Identity erstellten wir auch die Geschäftsausstattung (Visitenkarten, Briefpapier, Stempel), eine CMS Website und einen Werbeflyer. Kunde: Jonoboat Units: digitale Medien, Grafikdesign, Logo veröffentlicht: ja Corporate Identity Website Auf Basis von WordPress [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/jonoboat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign Website: martin-wilmes.de</title>
		<link>http://www.tradesign.de/redesign-website-martin-wilmes-de</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/redesign-website-martin-wilmes-de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Designbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Interfacedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wilmes]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress templating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/DIGI-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Digitale Medien" /><br/>Für den Möbeltischler und -designer Martin Wilmes verwirklichten wir diese Weiterentwicklung der ebenfalls von uns gestalteten vorigen Website. Nicht nur optische sondern auch technische Änderungen wurden vorgenommen. Das Aussehen wurde modernisiert und der aktuellen CI angepasst. Die Seite wurde als CMS (Content Management System) neu aufgelegt und bietet jetzt für den Kunden die Möglichkeit sämtliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/redesign-website-martin-wilmes-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Website: urushi.de 2010</title>
		<link>http://www.tradesign.de/neue-website-urushi-de-2010</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/neue-website-urushi-de-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Interfacedesign]]></category>
		<category><![CDATA[japanische Lackkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[urushi.de]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress templating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/neue-website-urushi-de-2010</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/DIGI-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Digitale Medien" /><br/>Das Redesign der Website des Japanlack-Künstlers Manfred Schmid aus Bremen wurde von uns entworfen, entwickelt und umgesetzt. www.urushi.de wartet mit einer sehr schlichten und konzentrierten Gestaltung auf. Die Menüführung ist eingenständig und intuitiv, die Bildwirkung beeindruckend. Die gemeinsam mit der Marketingagentur gerdes - was zukunft hat entstandene Weiterentwicklung der ebenfalls von uns entworfenen alten Website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/neue-website-urushi-de-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Modelle: SLIC - BOL - LOB</title>
		<link>http://www.tradesign.de/neues-modell-slic</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/neues-modell-slic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 13:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bankirai]]></category>
		<category><![CDATA[Beton-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Betonbank]]></category>
		<category><![CDATA[Betonbänke]]></category>
		<category><![CDATA[Betonmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Betonwerkstein]]></category>
		<category><![CDATA[Betonwerksteine]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/PROD-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Produktdesign" /><br/>Ab sofort finden Sie alle unsere Design-Betonbank Modell und Informationen auf der neuen Website www.betonbank.de Unsere neuen Betonbänke SLIC, BOL &#38; LOB aus SCC-Beton mit einer Holzauflage aus Lärche, Bankirai, Itauba oder Kambala mit 10 Stäben à 34 x 34 mm (alternativ 6 Stäbe à 65 x 34 mm). Die Bänke sind wetterfest und frostsicher und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/neues-modell-slic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website, Logoentwicklung EL-CELL</title>
		<link>http://www.tradesign.de/website-logoentwicklung-el-cell</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/website-logoentwicklung-el-cell#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress templating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/DIGI-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Digitale Medien" /><img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/GRA-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Grafikdesign" /><br/>Für das Hamburger Unternehmen EL-Cell GmbH entstand diese Website auf Basis von WordPress (3.0) mit CMS, Formularen, Datenbank, Plugins und Integration von Google Fonts. Das eigenständige Template folgt den gängigen Bestimmungen von W3C für XHTML / CSS. Das Logo wurde entwickelt, Geschäftspapiere und Stempel sowie Beschilderungen wurden angefertigt. Kunde: EL-CELL GmbH Unit: digitale Medien, Grafikdesign [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/website-logoentwicklung-el-cell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht Betonbänke für Picard Lederwaren</title>
		<link>http://www.tradesign.de/acht-betonbanke-fur-picard-lederwaren</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/acht-betonbanke-fur-picard-lederwaren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[banc en beton]]></category>
		<category><![CDATA[Bankirai]]></category>
		<category><![CDATA[Beton-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Betonbank]]></category>
		<category><![CDATA[Betonbänke]]></category>
		<category><![CDATA[Betonmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Betonwerkstein]]></category>
		<category><![CDATA[Betonwerksteine]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Itauba]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tradesign.de/wp-content/uploads/icons/PROD-CAT-ICON-60x25.png" width="35" height="25" alt="" title="Produktdesign" /><br/>Für Picard Lederwaren / Obertshausen entstanden acht Betonbänke NOGLE mit Itauba Holzauflage (4 x NOGLE 250, 4 x NOGLE 150). Sie finden in den Aussenanlagen des Stammwerkes in Obertshausen ihren endgültigen Standort. Mit ihrem Eigengewicht von je ca. 500 kg beziehungsweise 300 kg benötigen die Bänke keine zusätzlichen Verankerungen. Die Betonmöbel aus Sichtbeton mit hochwertiger, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradesign.de/acht-betonbanke-fur-picard-lederwaren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Residenz Kaisergarten</title>
		<link>http://www.tradesign.de/website-residenz-kaisergarten</link>
		<comments>http://www.tradesign.de/website-residenz-kaisergarten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Frommherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress templating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesign.de/?p=966</guid>
